Соревнования
Запланированные
| Дата | Название | Дистанция | Подтверждено |
|---|---|---|---|
Прошедшие
| Дата | Название | Дистанция | Время |
|---|---|---|---|
| 26.07.2025 | De Moore DRV Run Maasdijk | 10 км | 0:40:59 |
| 21.09.2024 | Lauwersmeer Swimrun | 30 км соло | 3:33:18 |
| 11.08.2024 | Zeemijl van Bloemendaal | Морская миля | 0:24:49 (PR) |
| 27.07.2024 | Rondje Pampus | 2700 м | 0:56:57 |
| 13.07.2024 | Swimrun Het Rondje Eilanden | 13 км | 1:54:10 |
| 30.06.2024 | Swimrun Gileppe | 18 км соло | 2:38:19 |
| 26.11.2023 | Marathon Spijkenisse | Марафон | 3:29:28 |
| 29.10.2023 | Marathon Brabant | Марафон | 3:44:22 |
| 01.10.2023 | Leiderdorp Swimrun | 7 км соло | 0:56:36 |
| 16.09.2023 | Lauwersmeer Swimrun | 22 км соло | 2:51:21 |
| 03.09.2023 | Duintrail | 22 км | 2:07:09 |
| 26.08.2023 | EcoSwimRun Robertville | 17 км соло | 2:25:52 |
| 13.08.2023 | Zeemijl van Bloemendaal | Морская миля | 0:34:33 |
| 15.07.2023 | Swimrun Het Rondje Eilanden | 15 км | 2:00:48 |
| 02.10.2022 | Singelloop Utrecht | 10 км | 0:38:04 |
| 17.09.2022 | Lauwersmeer Swimrun | 20 км | 2:33:37 |
| 04.09.2022 | KAV Holland Duintrail | 20 км | 1:50:05 |
| 14.08.2022 | Zeemijl van Bloemendaal | Морская миля | 0:37:41 |
| 06.08.2022 | Swimrun Het Rondje Eilanden | 7.5 км | 0:56:44 |
| 16.07.2022 | Ruitenburg Run Maasdijk | 10 км | 0:38:24 |
| 07.11.2021 | KAV Holland Cross | 8.4 км | 0:39:57 |
| 10.10.2021 | Leiden Marathon | Марафон | 3:21:58 |
| 05.09.2021 | N70 Trail Marathon | Марафон | 4:52:29 |
| 28.12.2020 | Virtual AV Haarlemmermeer Cross | 9.2 км | 0:37:31 |
| 20.09.2020 | KAV Holland Duintrail | 20.5 км | 2:01:12 |
| 01.03.2020 | RunX Mooie Nel Cross | 9.8 км | 0:37:35 |
| 26.01.2020 | RunX Beeckestijn Cross | 9.6 км | 0:38:27 |
| 12.01.2020 | Egmond Half Marathon | Полумарафон | 1:25:16 |
| 15.12.2019 | RunX Phanos Boscross | 6 км | 0:22:37 |
| 08.12.2019 | RunX AV Haarlemmermeer Cross | 10 км | 0:37:58 |
| 17.11.2019 | Zevenheuvelenloop | 15 км | 0:54:44 (PR) |
| 03.11.2019 | RunX KAV Holland Cross | 8.4 км | 0:33:42 |
| 20.10.2019 | Marathon Amsterdam | Полумарафон | 1:19:55 (PR) |
| 06.10.2019 | Singelloop Utrecht | 10 км | 0:36:33 |
| 22.09.2019 | Dam tot Damloop | 16 км | 1:03:40 |
| 27.07.2019 | Ruitenburg Run Maasdijk | 10 км | 0:36:24 (PR) |
| 05.07.2019 | Grachtenloop | 10 км | 0:37:12 |
| 23.06.2019 | Tata Steel Marquetteloop | Полумарафон | 1:22:48 |
| 02.06.2019 | Hugo Boss Letterenloop | 10 км | 0:38:03 |
| 19.05.2019 | Leiden Half Marathon | Полумарафон | 1:20:22 |
| 17.03.2019 | Stevensloop | Полумарафон | 1:23:31 |
| 03.03.2019 | RunX Mooie Nel Cross | 9.8 км | 0:38:46 |
| 03.02.2019 | RunX Zaanlandcross | 7.5 км | 0:31:17 |
| 27.01.2019 | RunX Krinkels Beeckestijn Cross | 9.6 км | 0:41:29 |
| 16.12.2018 | RunX Phanos Boscross | 6 км | 0:23:44 |
| 09.12.2018 | RunX AV Haarlemmermeer Cross | 10 км | 0:38:00 |
| 25.11.2018 | RunX Parkloop | 9 км | 0:30:14 |
| 18.11.2018 | RunX DEM Strand Cross | 9.9 км | 0:42:21 |
| 11.04.2018 | RunX KAV Holland Cross | 8.4 км | 0:34:07 |
| 16.09.2018 | Triathlon024 | Двойной суперспринт | 1:01:30 |
| 09.08.2018 | Challenge Almere-Amsterdam | Половинка | 5:23:22 (PR) |
| 07.08.2018 | Triathlon Utrecht | Спринт | 1:15:27 |
| 07.02.2018 | AVH Baanloop | 5000 м | 0:17:57 (PR) |
| 17.06.2018 | Triathlon Zandvoort | Олимпийка | 2:11:41 |
| 06.03.2018 | Triathlon Nieuwkoop | Полумарафон | 1:24:16 |
| 27.05.2018 | Triathlon Almere Duin | Спринт | 1:07:20 (PR) |
| 13.05.2018 | UT Triathlon | Мини-спринт | 0:29:16 |
| 03.11.2018 | VenneperRun | 9.6 км | 0:36:07 |
| 29.10.2017 | Marathon Frankfurt | Марафон | 2:54:32 (PR) |
| 17.09.2017 | Dam tot Damloop | 16 км | 1:01:39 (PR) |
| 12.08.2017 | Triathlon Ouderkerkerplas | Спринт | 1:21:19 |
| 29.07.2017 | VTM Loop | 10 км | 0:36:59 |
| 23.06.2017 | Grachtenloop | 10 км | 0:38:28 |
| 06.11.2017 | Letterenloop | 5 км | 0:17:25 (PR) |
| 05.07.2017 | Wings For Life World Run | 38 км | 2:55:14 |
| 04.02.2017 | Marathon Amstelveen | Марафон | 3:15:52 |
| 03.12.2017 | CPC Loop | Полумарафон | 1:25:07 |
| 02.12.2017 | Groet uit Schoorl Run | 30 км | 2:03:35 (PR) |
| 15.01.2017 | Vondelparkloop | 10 км | 0:38:03 |
| 20.11.2016 | Zevenheuvelenloop | 15 км | 0:58:31 |
| 09.10.2016 | Marathon Eindhoven | Марафон | 2:59:05 |
| 04.09.2016 | Haarlemmermeer Run | Полумарафон | 1:25:26 |
| 17.07.2016 | Perskindol Triathlon 010 | Олимпийка | 2:34:09 (PR) |
| 10.07.2016 | Brooks 10k Champions Run | 10 км | 0:39:27 |
| 10.04.2016 | Marathon Hannover | Марафон | 3:36:36 |
| 28.03.2016 | Kasteelloop De Halve van De Haar | Полумарафон | 1:30:39 |
| 10.01.2016 | Egmond Half Marathon | Полумарафон | 1:35:12 |
| 31.10.2015 | Halloween Run | 5.6 км | 0:39:31 |
| 18.10.2015 | Marathon Amsterdam | Марафон | 3:16:21 |
| 27.09.2015 | Halve van Haarlem | Полумарафон | 1:33:41 |
| 26.04.2015 | Marathon Hamburg | Марафон | 3:29:04 |
| 29.03.2015 | Zandvoort Circuit Run | 12 км | 0:53:54 |
| 20.03.2015 | AVH Nightrun | 8.88 км | 0:37:50 |
| 21.12.2014 | ZandvoortLoopt | 10 км | 0:51:08 |
| 14.04.2013 | Marathon Rotterdam | Марафон | 4:38:41 |
| 29.04.2012 | ZorgSpecialist Loop | 10 км | 0:44:34 |
Подробная таблица результатов с местами в абсолюте и в категории.